T formos detalė kanalui LKM 60100
Tipas LKM T60100FS
Prekės Nr. 6248209
EAN 4012196317837



Prekės Nr. / Tipas
Matmuo a
Spalva
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
T formos detalė su dangčiu skirta LKM kanalų krypčiai keisti
Potencialų tarp apatinės ir viršutinės dalies išlyginimas be jokių pagalbinių priemonių
Potencialų tarp apatinės ir viršutinės dalies išlyginimas be jokių pagalbinių priemonių
Techniniai duomenys
Matmenys
| Ilgis | 300 mm |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 64 mm |
| Matmuo a | 300 mm |
Techniniai duomenys
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
|---|---|
| skirta kanalo matmenims | 60 x 100 |
| Be halogenų | taip |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Išėjimo aukštis | 64 mm |
| Išėjimo plotis | 100 mm |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Išvadas | Apatinė dalis ir viršutinė dalis |
| Tvirtinimo būdas | Perforuota apačia |
| Atitinka ROHS | taip |
| Kanalo gylis | 64 mm |
| Min. kanalo aukštis | 64 mm |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -5 °C |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Dydis | 60x100mm |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Medžiaga | Plienas |
| Spalva | cinko |
| Gaminio serija | LKM |
Aplinkosaugos duomenys
| Pakuotė be plastiko | taip |
|---|
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 2,652 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,652 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Katalogai & brošiūros (4)
Deklaracijos (4)
Sertifikatai (1)
Instrukcijos ir pagalbos žinynai (2)
Prekių nuotraukos (2)
3D duomenų atsisiuntimai (1)
Tipai
Tipas
Matmuo a
Spalva
Prekės Nr.
LKM T60100FS
300
cinko
6248209
LKM T60100RW
300
baltas; RAL 9010
6249701
Spalva
LKM T60100FS
Prekės Nr.
6248209
Matmuo a
300
Spalva
cinko
LKM T60100RW
Prekės Nr.
6249701
Matmuo a
300
Spalva
baltas; RAL 9010


