Pogrindinė dėžė UDS4, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Tipas UDSSD 25038 4
Prekės Nr. 7400349
EAN 4012195729778



Prekės Nr. / Tipas
7400349 / UDSSD 25038 4
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
Pogrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekintančia montavimo anga 201 x 201 mm, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis 4. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pogrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pogrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Pogrindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijose su betonu liejamomis grindimis, kur montavimo aukštis iki 90 mm.
Techniniai duomenys
Matmenys
| Ilgis | 308 mm |
|---|---|
| Plotis | 308 mm |
| Aukštis | 92 mm |
Techniniai duomenys
| Min. monolitinių grindų aukštis | 65 mm |
|---|---|
| Maks. monolitinių grindų aukštis | 90 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 62 mm |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 95 mm |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | taip |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Min. kanalo plotis | 250 mm |
| Maks. kanalo plotis | 250 mm |
| Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga | ne |
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 1 |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | taip |
| atsiejami | ne |
| Pagrindo plokštė | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui | ne |
| Nuleidžiamas lygiai su grindimis | ne |
| Standartinio mazgo įmontavimo anga | kvadratinis |
| vamzdžiui prijungti | taip |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 4 |
| Vardinis dydis | 308 mm |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Atitinka ROHS | taip |
| Min. kanalo aukštis | 38 mm |
| Maks. kanalo aukštis | 38 mm |
| Dydis | 308x308x92 |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Medžiaga | Plienas |
| Gaminio serija | UDS po grindimis montuojamas prietaisų kištukinis lizdas |
Aplinkosaugos duomenys
| Pakuotė pagaminta iš visiškai perdirbto kartono | taip |
|---|---|
| Pakuotė be plastiko | taip |
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 9,8986 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 9,8986 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Katalogai & brošiūros (1)
Deklaracijos (3)
Sertifikatai (1)
Prekių nuotraukos (2)
3D duomenų atsisiuntimai (1)
Tipai
Tipas
Prekės Nr.
UDSSD 25038 4
7400349
UDSSD 25038 4
Prekės Nr.
7400349
