Pogrindinė dėžė į betonines grindis UDS9, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Tipas UDSSD 25038 9
Prekės Nr. 7400353
EAN 4012195729839



Prekės Nr. / Tipas
7400353 / UDSSD 25038 9
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
Pogrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekeičiama montavimo anga, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis 9. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pogrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pogrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Grindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijoje su betonu liejamomis grindimis, kurių aukštis iki 105 mm.
Techniniai duomenys
Matmenys
| Ilgis | 308 mm |
|---|---|
| Plotis | 308 mm |
| Aukštis | 106 mm |
Techniniai duomenys
| Min. monolitinių grindų aukštis | 65 mm |
|---|---|
| Maks. monolitinių grindų aukštis | 100 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 62 mm |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 106 mm |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Min. kanalo plotis | 250 mm |
| Maks. kanalo plotis | 250 mm |
| Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga | ne |
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 1 |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| atsiejami | ne |
| Pagrindo plokštė | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui | ne |
| Nuleidžiamas lygiai su grindimis | ne |
| Standartinio mazgo įmontavimo anga | kvadratinis |
| vamzdžiui prijungti | taip |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 9 |
| Vardinis dydis | 380 mm |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Atitinka ROHS | taip |
| Min. kanalo aukštis | 38 mm |
| Maks. kanalo aukštis | 38 mm |
| Dydis | 308x308x92 |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Medžiaga | Plienas |
| Gaminio serija | UDS po grindimis montuojamas prietaisų kištukinis lizdas |
Aplinkosaugos duomenys
| Pakuotė pagaminta iš visiškai perdirbto kartono | taip |
|---|---|
| Pakuotė be plastiko | taip |
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 7,9691 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,9691 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Katalogai & brošiūros (1)
Deklaracijos (3)
Sertifikatai (1)
Prekių nuotraukos (2)
3D duomenų atsisiuntimai (1)
Tipai
Tipas
Prekės Nr.
UDSSD 25038 9
7400353
UDSSD 25038 9
Prekės Nr.
7400353
