Gręžimo šablonas maitinimo kanalui
Tipas OKB BS E
Prekės Nr. 7403881
EAN 4012195862109



Prekės Nr. / Tipas
7403881 / OKB BS E
Min. aukščio reguliavimo ribos
0 mm
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
Gręžimo šablonas, skirtas statybų aikštelėje visoms skylėms, reikalingoms išilginiam kanalo blokui be šepetinės juostelės montuoti, išgręžti.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 0 mm |
|---|---|
| Mažiausias liejamų grindų aukštis | 85 |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| atsiejami | taip |
| Pagrindo plokštė | taip |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| Su potencialų išlyginimu | ne |
| Nuimama viršutinė dalis | taip |
| Dangtelio tvirtinimas fiksuojant | ne |
| Montavimo angos dangtelis | ne |
| Tinka išsiplėtimo siūlei | ne |
| Su iškyša | taip |
| Su prijungimo anga | ne |
| Tinka užbetonuojamam atviram pogrindiniam kanalui | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Medžiaga | Plienas |
| Gaminio serija | OKB serija |
Aplinkosaugos duomenys
| Pakuotė pagaminta iš visiškai perdirbto kartono | taip |
|---|
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 2,2162 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,2162 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Katalogai & brošiūros (4)
Deklaracijos (2)
Instrukcijos ir pagalbos žinynai (1)
Prekių nuotraukos (2)
Tipai
Tipas
Min. aukščio reguliavimo ribos
Prekės Nr.
OKB BS E
0
7403881
OKB BS E
Prekės Nr.
7403881
Min. aukščio reguliavimo ribos
0
