Dangčio sandūrų tvirt.elementas
Tipas OKB DSD 250
Prekės Nr. 7403845
EAN 4012195699637



Prekės Nr. / Tipas
7403845 / OKB DSD 250
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
Po dangčio sandūromis padėti.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 0 mm |
|---|---|
| Mažiausias liejamų grindų aukštis | 85 |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga | ne |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| atsiejami | ne |
| Pagrindo plokštė | ne |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| Su potencialų išlyginimu | ne |
| Nuimama viršutinė dalis | ne |
| Dangtelio tvirtinimas fiksuojant | ne |
| Montavimo anga | be |
| Montavimo angos dangtelis | ne |
| Su pertvara | ne |
| Tinka išsiplėtimo siūlei | ne |
| Su iškyša | ne |
| Su prijungimo anga | ne |
| Tinka užbetonuojamam atviram pogrindiniam kanalui | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Medžiaga | Plienas |
| Priedai | taip |
| Atsarginė dalis | taip |
| Pertvaro tvirtinimas | įkišti |
| Gaminio serija | OKB serija |
Aplinkosaugos duomenys
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,5419 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5419 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Katalogai & brošiūros (5)
Deklaracijos (2)
Instrukcijos ir pagalbos žinynai (1)
Prekių nuotraukos (2)
Tipai
Tipas
Prekės Nr.
OKB DSD 250
7403845
OKB DSD 250
Prekės Nr.
7403845
