0° socket, protective contact, single
Tipas STD-D0N MZGN1
Prekės Nr. 6119706
EAN 4012197481667



Prekės Nr. / Tipas
Spalva
Mažiausia pakuotė: 1 Vienetas
1Vienetas
Vienetas
Aprašymas
Protective contact socket, single 0°, with increased touch protection, with screwless terminals, 2-pin, 16 A, 250 V~, with connection terminals according to IEC 60884-1.
Techniniai duomenys
Matmenys
| Plotis | 45 mm |
|---|---|
| Aukštis | 45 mm |
Techniniai duomenys
| Polių skaičius | 2 |
|---|---|
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio | taip |
| Eigos rezervas | ne |
| Kontrolinė lemputė | ne |
| Be halogenų | taip |
| Užrašo laukelis | ne |
| Blokų skaičius | 1 |
| Apsaugos rūšis | kitos |
| Vardinė srovė | 16 A |
| Vardinė įtampa | 250 V |
| Uždaromas | ne |
| Išmetimo mechanizmas | ne |
| Apsauga nuo viršįtampių | ne |
| Apsauga nuo gedimo srovės | ne |
| Su mikrosaugikliu | ne |
| Su įjungikliu / išjungikliu | ne |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | ne |
| Dangtelis | Centrinė plokštelė |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas | be išspausdinto užrašo |
| Atskiras srovės tiekimas | be atskiro srovės tiekimo |
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Permatomas | ne |
| Kištukiniai lizdai, kampas | 0° |
| Kištukinių lizdų tipas | Įžeminimo kontaktas |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų | 0 |
| Su funkciniu apšvietimu | ne |
| Su budėjimo apšvietimu | ne |
| skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | ne |
| Išvadas | Single 0° |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai) | 0 |
| Izoliuotasis įmontavimas | ne |
| Montavimo būdas | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Tvirtinimo būdas | užfiksuoti |
| Prijungimo būdas | Kištukinis gnybtas |
| Atitinka ROHS | taip |
| Min. darbinė temperatūra | -5 °C |
| Maks. darbinė temperatūra | 40 °C |
| Kodavimas | ne |
| Dydis | 45x45x42 |
| Paviršius | matinis |
| Medžiaga | Polikarbonatas „Eco“ |
| Spalva | mėtos žalumo; RAL 6029 |
| Gaminio serija | „Modul 45®“ kištukiniai lizdai |
Aplinkosaugos duomenys
| CO2 emisiją mažinanti medžiaga | taip |
|---|---|
| Perdirbamų medžiagų dalis | 90 % |
| Galima pakartotinai naudoti po išmontavimo / numontavimo | taip |
|---|
| CO2₂ pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1598 kg CO2e / 1 Vienetas |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1598 kg CO₂e |
| CO2 vertės nustatymo data | 2026-11-05T00:00:00.000+0100 |
| Declared Unit | Vienetas |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Atsisiuntimai
0 Pasirinkti
Duomenų lapas (1)
Deklaracijos (3)
Sertifikatai (1)
Instrukcijos ir pagalbos žinynai (1)
Prekių nuotraukos (2)
Tipai
Tipas
Blokų skaičius
Išvadas
Spalva
Prekės Nr.
STD-D0N RW1
1
Single 0°
baltas; RAL 9010
6119700
STD-D0N ROR1
1
Single 0°
oranžinis RAL 2004
6119703
STD-D0N MZGN1
1
Single 0°
mėtos žalumo; RAL 6029
6119706
STD-D0N SRO1
1
Single 0°
ryškiai raudona; RAL 3001
6119709
STD-D0N SWGR1
1
Single 0°
juodai pilkas; RAL 7021
6119712
STD-D0N AL1
1
Single 0°
lakuoto aliuminio
6119715
Spalva
STD-D0N RW1
Prekės Nr.
6119700
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
baltas; RAL 9010
STD-D0N ROR1
Prekės Nr.
6119703
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
oranžinis RAL 2004
STD-D0N MZGN1
Prekės Nr.
6119706
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
mėtos žalumo; RAL 6029
STD-D0N SRO1
Prekės Nr.
6119709
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
ryškiai raudona; RAL 3001
STD-D0N SWGR1
Prekės Nr.
6119712
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
juodai pilkas; RAL 7021
STD-D0N AL1
Prekės Nr.
6119715
Blokų skaičius
1
Išvadas
Single 0°
Spalva
lakuoto aliuminio
